Analiza financiară a pieței de echipamente de manipulat: Topul performanțelor din 2023
Industria echipamentelor de manipulat a înregistrat o evoluție pozitivă în 2023, conform unei analize realizate de IBC Focus. Studiul a implicat monitorizarea a 34 de furnizori activi din acest sector, iar rezultatele indică o creștere semnificativă atât a cifrei de afaceri, cât și a performanțelor individuale ale companiilor.
Rezultatele generale ale pieței
- Cifra de afaceri totală înregistrată de cei 34 de furnizori a atins 1,499 miliarde de lei, reprezentând o creștere de 13% comparativ cu 2022.
- Profitul total al acestor companii a fost de 52 miliarde de lei, cu o ușoară scădere de 0,13% față de anul anterior.
Top 10 furnizori de echipamente de manipulat (după cifra de afaceri)
În ceea ce privește cifra de afaceri, JUNGHEINRICH România domină piața în 2023, urmată îndeaproape de ELMAS și TOYOTA Material Handling.
Nume companie | Cifră de afaceri 2023 (mil. lei) | Profit 2023 (mil. lei) | Număr angajați | Evoluție cifră de afaceri (față de 2022) | Evoluție profit (față de 2022) |
---|---|---|---|---|---|
JUNGHEINRICH | 207,1 | -9,586 | 169 | -1,21% | -2,58% |
ELMAS | 202,5 | 20,1 | 353 | 7,27% | -0,64% |
TOYOTA | 167,6 | 9,266 | 166 | 11,38% | 0,32% |
STILL | 134,4 | 1,908 | 72 | 21,12% | 3,58% |
UTIL SPC | 109 | 11 | 77 | 23,12% | 0,14% |
VECTRA | 104,8 | 2,5 | 73 | 8,94% | -0,16% |
ENDRESS GROUP | 103,5 | 1,84 | 53 | 22,32% | -0,29% |
WYLZE LOGISTIK | 84,3 | 0,543 | 55 | 63,31% | -1,40% |
CEMP SA | 84 | 4,59 | 66 | 21,38% | 0,09% |
ENDRESS POWER | 52,3 | 0,345 | 55 | 22,35% | -0,51% |
Top 3 cele mai profitabile companii
Analiza profitabilității arată că UTIL SPC a fost cel mai profitabil furnizor în 2023, urmat de TOYOTA și HELI România.
Nume companie | Profit 2023 (mil. lei) | Cifră de afaceri 2023 (mil. lei) | Număr angajați | Evoluție profit (față de 2022) | Evoluție cifră de afaceri (față de 2022) |
---|---|---|---|---|---|
UTIL SPC | 11 | 109 | 77 | 0,14% | 23,12% |
TOYOTA | 9,3 | 167,6 | 166 | 0,32% | 11,38% |
HELI România | 4,6 | 46 | 5 | 2,07% | 43,05% |
Companiile cu cele mai mari creșteri ale cifrei de afaceri
Cele mai mari creșteri procentuale ale cifrei de afaceri au fost raportate de companii precum TTA, ROLIFT, și EP Equipment, care au avut creșteri de peste 90%.
Piața echipamentelor de manipulat a fost caracterizată de o creștere solidă în 2023, în ciuda unei ușoare scăderi a profitabilității totale. Cele mai mari companii precum JUNGHEINRICH, ELMAS și TOYOTA au continuat să domine în termeni de venituri, în timp ce UTIL SPC și HELI România s-au remarcat prin performanțe profitabile.