Nivelul de optimism al pietei
IBC Focus a centralizat pozitiile a 36 de companii din domeniul constructiilor cu privire la trendul business-urilor acestora pe 2013 si rezultatele obtinute in primul trimestru. 30 de companii au raportat cresteri in prima parte a anului 2013, sau pentru intregul an 2012 comparativ cu anul prcedent, in timp ce 6 au raportat scaderi pentru 2012, sau scaderi pentru primul trimestru din 2013. 6 companii au raportat cresteri de pana in 10%, 11 companii au anuntat cresteri cuprinse intre 10 si 20%, in timp ce 3 companii au anuntat cresteri de 30%, pentru aceasta prima parte a anului sau estimativ pentru intregul 2013. 10 companii nu au declarat procentul de crestere. Scaderile au fost cuprinse intre 5 si 10%.
| COMPANIE | SECTOR DE ACTIVITATE | REZULTATE | TREND 2013 | |
|
|
||||
| Somaco Grup | Producatorul de materiale pentru zidarie | 25 mil euro in 2012 | crestere 4% |
|
|
|
||||
| Dedeman | Lider al pietei nationale de retail cu materiale de constructii | 540 mil euro in 2012 | crestere 8% |
|
|
|
||||
| Teraplast | Furnizor de solutii si sisteme in domeniul constructiilor si instalatiilor | 239,64 mil RON in 2012, crestere de 14% fata de anul precedent | crestere 5% in primele 3 luni |
|
|
|
||||
| Lafarge Agregate Betoane | Divizia de agregate si betoane din cadrul Lafarge Romania | Crestere de 17,5% in 2012 | crestere |
|
|
|
||||
| Vaillant | Lider mondial in domeniul productiei de sisteme de incalzire, ventilatie si aer conditionat | Crestere de 2% in 2012 | crestere |
|
|
|
||||
| Ariston Thermo | Producator de echipamente HVAC | Crestere de 5,9% in 2012 | crestere 12% |
|
|
|
||||
| TMK Artrom | Producator de tuburi, tevi, profile tubulare din otel si accesorii | Scadere de 1,4% in primele 3 luni. Estimeaza pentru 2013 315 mil dolari. | crestere 18% |
|
|
|
||||
| Final Distribution | Producatorul sistemului de invelitori Novatik | Crestere de 95% in primele 3 luni | crestere 16% |
|
|
|
||||
| Ruukki | Furnizori de sisteme metalice pentru constructii | Scadere de 5% in primele 3 luni |
|
|
|
|
||||
| Lindab | Lider al pietei europene de sisteme metalice si de ventilatii pentru cladiri | Scadere de 9% in primele 3 luni |
|
|
|
|
||||
| Caterpillar | Utilaje pentru constructii | Crestere |
|
|
|
|
||||
| Konecranes | Echipamente pentru constructii (macarale si poduri rulante) | Crestere de 9% a comenzilor in primele 3 luni | Crestere |
|
|
|
||||
| Energoutilaj | Inchirierea de utilaje pentru constructii | 12,14 mil RON in 2012, crestere de 4,2% |
|
|
|
|
||||
| Manitowoc | Furnizorului international de macarale | Crestere de 5,4% in primele 3 luni din 2013 | Crestere de 9% |
|
|
|
||||
| Atlas Copco | Furnizarea de solutii pentru productivitate in constructii si minerit | La nivel de grup – trimestrul IV din 2012, 2,72 mld euro | Scadere de 5% in primele 3 luni |
|
|
|
||||
| Constructii SA – Sibiu | Companie de constructii | Crestere de 19,25% in 2012 | Crestere de 6,6% |
|
|
|
||||
| Strabag | Lider al pietei locale de constructii | Crestere de 81% in 2012 |
|
|
|
|
||||
| Concas SA Buzau | Companie de constructii | Scadere de la 66,1 mil RON in 2011 la 51,2 mil RON in 2012 |
|
|
|
|
||||
| Prefab | Producator de elemente prefabricate din beton | Pentru primul trimestru din 2013 – 11 mil RON | Crestere de 28% in primele 3 luni |
|
|
|
||||
| Amber Technologies | Distribuitor si integrator de sisteme si echipamente din gama HVAC | Estimeaza 13 milioane de lei in 2013 | Crestere de 10% |
|
|
|
||||
| Carpatcement | Producator ciment | Profit de 36 mil EURO inregistrat de companiile Grupului in Romania | Scadere in primele 3 luni |
|
|
|
||||
| Siceram | Producator de caramida | 33 mil RON, crestere de 2,5% | Crestere |
|
|
|
||||
| Cemacon | Producator de caramida | 34,6 mil RON, crestere de 26% | Crestere de 30% |
|
|
|
||||
| BASF | Lider mondial in domeniul produselor chimice | La nivel de grup – 78,7 mld euro in 2012, crestere de 7% | Crestere de 5% in primele 3 luni |
|
|
|
||||
| Henkel | Producator de adezivi si mortare | Crestere de 15% in 2012 | Crestere de 10% |
|
|
|
||||
| Xella Romania | Producator de materiale pentru zidarie | Crestere de 27% in 2012, 9 mil RON | Crestere de 10% |
|
|
|
||||
| Zublin Construct | Companie specializata in executia lucrarilor geotehnice | Crestere |
|
|
|
|
||||
| Mapei Romania | Lideri mondial al pietei de adezivi si produse pentru placarea pardoselilor | Se estimeaza realizarea unei CA de 9,5 mil EURO in 2013 | Crestere de 10% |
|
|
|
||||
| Fabryo Corporation Atlas Paints | Lacuri si vopsele decorative, materiale si finisaje | 39 mil Euro | Crestere de 10% |
|
|
|
||||
| Wienerberger | Lider mondial in productia de caramizi | 28 mil Euro | Stagnare |
|
|
|
||||
| Gealan | Producator de profile PVC | In 2012 afacerile s-au mentinut la nivelul din 2011 – 28,2 mil Euro | Crestere de 10% |
|
|
|
||||
| Icopal | Producator de membrane hidroizolatoare si sisteme pentru acoperisuri | Crestere |
|
|
|
|
||||
| Augment | Solutii pentru gradinarit | Crestere de 15% |
|
|
|
|
||||
| Idella | Importator si distribuitor de panouri solare | Crestere de 30% |
|
|
|
|
||||
| Mabec Trading | Servicii de antreprenoriat in domeniul energiilor regenerabile | Estimeaza 13 mil RON in 2013 | Crestere de 30% |
|
|
|
||||
| Veka Romania | Lider mondial pe piata de sisteme de profile PVC | A raportat in 2012 o crestere a vanzarilor de 25% si o CA de 15 mil EUR | Crestere de 10-12% |
|
Optimismul companiilor este oarecum sustinut si de evolutia investitiilor straine directe. Acestea au crescut in prima luna a anului la 103 milioane euro, de la 18 milioane euro in perioada similara a anului trecut. Anul trecut, investitiile straine directe atrase de Romania au scazut pentru al patrulea an consecutiv, la 1,6 miliarde de euro, reducerea fiind de 11% fata de nivelul de 1,8 miliarde de euro consemnat in 2011.



